Габарити, мм | |||
Колісна база | 3075 | ||
Довжина | 5340 | ||
Ширина | 2030 | ||
Висота | 1925 | ||
Ширина передньої колії | 1715 | ||
Ширина задньої колії | 1725 | ||
Коеф. опору (Cd) | 0.37 | ||
Кліренс | 234 | ||
Діаметр розвороту | 12.6 м (радіус 6.3 м) | ||
Інтер'єр, мм | Спереду | Ззаду | 3 ряд |
Висота від сидінь до даху | 1012,7 | 1015,2 | 934,7 |
Ширина салону на рівні плечей | 1620 | 1611,6 | 1537 |
Ширина салону на рівні стегон | 1503,4 | 1482,6 | 1240 |
Простір для ніг | 1005,8 | 1141,4 | 731,1 |
Місткість та вагові показники | |||
Місткість | 7/8 людей | ||
Споряджена маса, кг | 2817 (7-місний) / 2828 (8-місний) | ||
Повна маса, кг | 3400 | ||
Розподіл по осях (у %, спереду/ззаду) | 52/48 | ||
Об'єм багажника, л | |||
при встановлених задніх сидіннях | 470,1 | ||
при складених задніх сидіннях 3-го ряду | 1404,6 | ||
при складених задніх сидіннях 2-го та 3-го ряду | 2693,7 | ||
Місткість паливного бака, л | 100 |
Загальні характеристики | |
Тип приводу | Повний |
Тип двигуна | Бензиновий |
Робочий об'єм, см3 | 5552 |
Число та розташування циліндрів, газорозподільний механізм | 32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV |
Потужність | 298 kw/405 к.с. (при 5800 min-1) |
Обертаючий момент | 560 Нм (при 4000 min-1) |
Трансмісія | 7-ст АКП з функцією ручного перемикання |
Ходова частина | |
Підвіска | |
Спереду | Незалежна, багатоважільна |
Ззаду | Незалежна, багатоважільна |
Гальма | |
Спереду | Вентильовані дискові |
Розмір у мм, діаметр x товщина | 350 x 30 |
Ззаду | Вентильовані дискові |
Розмір у мм, діаметр x товщина | 350 x 20 |
Колеса та шини | |
Розмір дисків | 22" |
Шини (розмір) | 275/50 R22 |
Динаміка | |
Макс. швидкість | 210 км/год |
Розгін 0-100 км/год | 7.5 сек |
Витрата палива л/100 км | |
Місто | 20.6 |
Траса | 11 |
Комбінований | 14.5 |